Drehmomentwerte Fahrwerk, Lenkung, Hilfsrahmen
[b]Fahrwerk[/b]
Vorderachse
| Montagepunkt | Nm |
|---|---|
| Federbein an Karosserie | 30 |
| Federbeinlager an Kolbenstange | 60 |
| Schraubkappe für Federbein | 180 |
| Spurstange an Federbein | 60 |
| Bremssattel an Federbein | 125 |
| Achsgelenk an Radlagergehäuse | 65 |
| Radnabe an Gelenkwelle | 280 |
| Gelenkwelle an Flanschwelle M 8 M 10 |
45 80 |
| Querlenker an Aggregateträger | 85 |
| Stabilisator an Aggregateträger Querlenker |
105 110 |
Hinterachse - [b]nicht Audi 100/200 quattro[/b]
| Montagepunkt | Nm |
|---|---|
| Diagonalstrebe an Hinterachse an Karosserie |
95 90 |
| Längsträger Hinterachse an Karosserie | 95 |
| Stoßdämpfer an Hinterachse an Karosserie |
90 20 |
| Bremsträger an Hinterachse | 30 |
Hinterachse - [b]Audi 100/200 quattro[/b]
| Montagepunkt | Nm |
|---|---|
| Querträger an Aufbau | 55 |
| Träger I an Stütze | 45 |
| Träger II an Getriebe | 45 |
| Stütze an Querträger I | 45 |
| Lagerbock an Radlagergehäuse | 170 |
| Lagerbock an Trapezlenker | 150 / 110* |
| Querlenker an Querträger | 45 |
| Federbein an Karosserie | 20 |
| Querlenker an Radlagergehäuse | 200 |
| Stütze an Aufbau | 55 / 95* |
| Radnabe an Gelenkwelle Variante mit Mutter - VFL Variante mit Schraube - Modelljahre ab ~88 ? |
360 200 + 90° |
| Federbein an Radlagergehäuse | 90 |
| Trapezlenker an Stütze | 60 / 170* |
| Drehzahlfühler an Radlagergehäuse | 10 |
| Leitungsführung Drehzahlfühler an Trapezlenker | 10 |
| Federbeinlager an Kolbenstange | 20 |
* Audi 100 CS quattro & Audi 200

[b]Lenkung[/b]
| Montagepunkt | Nm |
|---|---|
| Flanschrohr an Lenkgetriebe | 25 |
| Lenkrad an Lenksäule | 40 |
| Lenkgetriebe an Karosserie links rechts |
25 20 |
| Spurstange an Lenkgetriebe | 60 |
| Spurstange an Federbein | 60 |
| Kontermutter an Spurstange | 40 |
| Lenksäulenklemme an Deformationskonsole | 35 |
